| IDENTITAS WAJIB PAJAK | |||||||||
| Nama Wajib Pajak………………………………………………………………………………………………………….. | : | AMIR HAMZA HUTAGALUNG ,SE | |||||||
| NPWP………………………………………………………………………………………………………….. | : | 06.232.460.6-117.000 | |||||||
| Alamat………………………………………………………………………………………………………….. | : | Jalan A.I.Suryani No. 51 Blk Pematangsiantar | |||||||
| Tlp/HP………………………………………………………………………………………………………….. | : | 0622-25600 / 0812 6210 999 | |||||||
| Jenis Usaha………………………………………………………………………………………………………….. | : | 1. Perdagangan Eceran Barang-barang Kelontong | |||||||
| 2. Bengkel (Reperasi Kendaraan Bermotor ) | |||||||||
| Yang Menjadi Tanggungan Keluarga……………………………………………………. | : | Menikah Dengan = 3 Orang Anak | |||||||
| DATA KEUANGAN | |||||||||
| Jenis Usaha : | Bulan Januari s/d Desember 2012 | ||||||||
| Rekapitulasi Peredaran Bruto Usaha Dagang................……………………………….. | Dagang Eceran | Rp 450.000.000 | |||||||
| Rekapitulasi Peredaran Bruto Usaha Jasa……………………………….. | Usaha Bengkel | Rp 150.000.000 | |||||||
| Total................................................................... | Rp 600.000.000 | ||||||||
| PPh Yg Dibayar Sendiri (PPh Pasal 25) Tahun 2012…………………………………………….. | Rp 3.600.000 | ||||||||
| LAPORAN PERPAJAKAN | |||||||||
| 1. Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770 | |||||||||
| 2. Telah Menyampaikan Surat Permohonan Mempergunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto | |||||||||
| 3. Menggunakan DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN UNTUK PEREDARAN | |||||||||
| USAHA, PENERIMAAN BRUTO PEKERJAAN BEBAS KURANG DARI Rp. 4.800.000.000,00 | |||||||||
| NO. | KODE | JENIS USAHA | WAJIB PAJAK PERSEORANGAN | Lampiran I | |||||
| URUT | 10 IBU KOTA PROP | KOTA PROP LAINNYA | DAERAH LAINNYA | Keputusan Dirjen Pajak | |||||
| 111. | 62422 | **) 1 | 30 | 25 | 20 | Nomor :KEP-536/PJ./2000 Tgl. 29 Des.2000 | |||
| 162 | 97110 | **) 2 | 20 | 18,5 | 17,5 | ||||
| **) 1. Perdagangan eceran barang-barang Kelontong,Supermarket dan Warung Langsam | |||||||||
| **) 2. Reperasi Kendaraan Bermotor | |||||||||
| PERTANYAAN : | |||||||||
| 1 ) Hitung Pajak Yang Terhutang Tahun Pajak Tahun 2012. ( PPh Pasal 29) | |||||||||
| 2 ) Hitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2013 | |||||||||
| Norma | |||||||||
| Jawaban | |||||||||
| Rekapitulasi Peredaran Usaha Bruto……………………………….. | Rp 450.000.000 | 20,0% | Rp 90.000.000 | ||||||
| Rekapitulasi Peredaran Usaha Bruto……………………………….. | Rp 150.000.000 | 17,5% | Rp 26.250.000 | ||||||
| Rp 600.000.000 | |||||||||
| Jumlah Penghasilan Neto….................................................................…………………………………………………………….. | Rp 116.250.000 | ||||||||
| PTKP/K3….........................................................…………………………………………………………………………….. | Rp 21.120.000 | ||||||||
| PKP……………………….…………………………………………………………………………….. | Rp 95.130.000 | ||||||||
| Tarif PPh Pasal 17 | |||||||||
| 5% | Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 | |||||||
| 15% | Rp 45.130.000 | Rp 6.769.500 | |||||||
| 25% | Rp - | ||||||||
| 30% | Rp - | ||||||||
| PPh Terhutang……..............................................................……………………………………………………………………………. | Rp 9.269.500 | ||||||||
| PPh Yg Dibayar Sendiri (PPh Pasal 25)…………...........................................................………………………………….. | Rp 3.600.000 | ||||||||
| PPh Kurang Dibayar (PPh Pasal 29)………….....................................................................................…………………. | Rp 5.669.500 | ||||||||
| Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2013..................................................................................................................... | Rp 772.458 | ||||||||
Minggu, 14 Juli 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar